Referenzobjekte: Erfolgreich vermittelte Immobilien
Property no. | AD635 |
Kind of property | Detached house |
Living area | 200 sqm |
Plot size | 508 sqm |
Number of rooms | 6 |
Property no. | QO075 |
Kind of property | Semi-detached |
Living area | 158 sqm |
Plot size | 314 sqm |
Number of rooms | 5 |
Property no. | SE217 |
Kind of property | Semi-detached |
Living area | 173 sqm |
Plot size | 245 sqm |
Number of rooms | 6 |
Property no. | MG609 |
Kind of property | Corner of row |
Living area | 140 sqm |
Plot size | 300 sqm |
Number of rooms | 5 |
Property no. | WC101 |
Kind of property | Detached house |
Living area | 175 sqm |
Plot size | 1.000 sqm |
Number of rooms | 6 |
Property no. | MU834 |
Kind of property | Detached house |
Living area | 352 sqm |
Plot size | 7.000 sqm |
Number of rooms | 6 |
Property no. | BA341 |
Kind of property | Detached house |
Living area | 170 sqm |
Plot size | 450 sqm |
Number of rooms | 7 |
Property no. | AH170 |
Kind of property | Semi-detached |
Living area | 145 sqm |
Plot size | 382 sqm |
Number of rooms | 4 |
Property no. | CI080 |
Kind of property | Semi-detached |
Living area | 75 sqm |
Plot size | 370 sqm |
Number of rooms | 3 |
Seite(n): 1 2 3 4
33 Offers